Cores
CORES COM NOMES
| Nome | Cor | R | G | B | (R, G, B) |
| Abóbora | | 255 | 117 | 24 | (255, 117, 24) |
| Água-marinha | | 127 | 255 | 212 | (127, 255, 212) |
| Água-marinha média | | 102 | 205 | 170 | (102, 205, 170) |
| Alizarim | | 227 | 38 | 54 | (227, 38, 54) |
| Amarelo | | 255 | 255 | 0 | (255, 255, 0) |
| Amarelo claro | | 255 | 255 | 224 | (255, 255, 224) |
| Amarelo esverdeado | | 173 | 255 | 47 | (173, 255, 47) |
| Âmbar | | 255 | 191 | 0 | (255, 191, 0) |
| Ameixa | | 221 | 160 | 221 | (221, 160, 221) |
| Ametista | | 153 | 102 | 204 | (153, 102, 204) |
| Amêndoa | | 255 | 235 | 205 | (255, 235, 205) |
| Aspargo | | 123 | 160 | 91 | (123, 160, 91) |
| Azul | | 0 | 0 | 255 | (0, 0, 255) |
| Azul alice | | 240 | 248 | 255 | (240, 248, 255) |
| Azul ardósia | | 106 | 90 | 205 | (106, 90, 205) |
| Azul ardósia escuro | | 72 | 61 | 139 | (72, 61, 139) |
| Azul ardósia médio | | 123 | 104 | 238 | (123, 104, 238) |
| Azul aço | | 70 | 130 | 180 | (70, 130, 180) |
| Azul aço claro | | 176 | 196 | 222 | (176, 196, 222) |
| Azul cadete | | 95 | 158 | 160 | (95, 158, 160) |
| Azul celeste | | 240 | 255 | 255 | (240, 255, 255) |
| Azul celeste brilhante | | 0 | 127 | 255 | (0, 127, 255) |
| Azul claro | | 173 | 216 | 230 | (173, 216, 230) |
| Azul cobalto | | 0 | 71 | 171 | (0, 71, 171) |
| Azul céu | | 135 | 206 | 235 | (135, 206, 235) |
| Azul céu claro | | 135 | 206 | 250 | (135, 206, 250) |
| Azul céu profundo | | 0 | 191 | 255 | (0, 191, 255) |
| Azul escuro | | 0 | 0 | 139 | (0, 0, 139) |
| Azul flor de milho | | 100 | 149 | 237 | (100, 149, 237) |
| Azul furtivo | | 30 | 144 | 255 | (30, 144, 255) |
| Azul marinho | | 18 | 10 | 143 | (18, 10, 143) |
| Azul meia-noite | | 25 | 25 | 112 | (25, 25, 112) |
| Azul médio | | 0 | 0 | 205 | (0, 0, 205) |
| Azul pólvora | | 176 | 224 | 230 | (176, 224, 230) |
| Azul real | | 65 | 105 | 225 | (65, 105, 225) |
| Azul violeta | | 138 | 43 | 226 | (138, 43, 226) |
| Açafrão | | 244 | 196 | 48 | (244, 196, 48) |
| Bege | | 245 | 245 | 220 | (245, 245, 220) |
| Bordô | | 128 | 0 | 0 | (128, 0, 0) |
| Borgonha | | 128 | 0 | 32 | (128, 0, 32) |
| Branco | | 255 | 255 | 255 | (255, 255, 255) |
| Branco antigo | | 250 | 235 | 215 | (250, 235, 215) |
| Branco fantasma | | 248 | 248 | 255 | (248, 248, 255) |
| Branco floral | | 255 | 250 | 240 | (255, 250, 240) |
| Branco fumaça | | 245 | 245 | 245 | (245, 245, 245) |
| Branco navajo | | 255 | 222 | 173 | (255, 222, 173) |
| Bronze | | 205 | 127 | 50 | (205, 127, 50) |
| Canela | | 210 | 180 | 140 | (210, 180, 140) |
| Caqui | | 240 | 230 | 140 | (240, 230, 140) |
| Cardo | | 216 | 191 | 216 | (216, 191, 216) |
| Carmesim | | 220 | 20 | 60 | (220, 20, 60) |
| Castanho claro | | 210 | 180 | 140 | (210, 180, 140) |
| Cenoura | | 237 | 145 | 33 | (237, 145, 33) |
| Cereja | | 222 | 49 | 99 | (222, 49, 99) |
| Chocolate | | 210 | 105 | 30 | (210, 105, 30) |
| Ciano | | 0 | 255 | 255 | (0, 255, 255) |
| Ciano claro | | 224 | 255 | 255 | (224, 255, 255) |
| Ciano escuro | | 0 | 139 | 139 | (0, 139, 139) |
| Cinza | | 128 | 128 | 128 | (128, 128, 128) |
| Cinza ardósia | | 112 | 128 | 144 | (112, 128, 144) |
| Cinza ardósia claro | | 119 | 136 | 153 | (119, 136, 153) |
| Cinza ardósia escuro | | 47 | 79 | 79 | (47, 79, 79) |
| Cinza claro | | 211 | 211 | 211 | (211, 211, 211) |
| Cinza escuro | | 169 | 169 | 169 | (169, 169, 169) |
| Cinza fosco | | 105 | 105 | 105 | (105, 105, 105) |
| Cinza médio | | 220 | 220 | 220 | (220, 220, 220) |
| Cobre | | 184 | 115 | 51 | (184, 115, 51) |
| Concha | | 255 | 245 | 238 | (255, 245, 238) |
| Coral | | 255 | 127 | 80 | (255, 127, 80) |
| Coral claro | | 240 | 128 | 128 | (240, 128, 128) |
| Couro | | 240 | 220 | 130 | (240, 220, 130) |
| Creme | | 255 | 253 | 208 | (255, 253, 208) |
| Creme de marisco | | 255 | 228 | 196 | (255, 228, 196) |
| Creme de menta | | 245 | 255 | 250 | (245, 255, 250) |
| Caqui escuro | | 189 | 183 | 107 | (189, 183, 107) |
| Damasco | | 251 | 206 | 177 | (251, 206, 177) |
| Dourado | | 218 | 165 | 32 | (218, 165, 32) |
| Dourado escuro | | 184 | 134 | 11 | (184, 134, 11) |
| Dourado pálido | | 238 | 232 | 170 | (238, 232, 170) |
| Escarlate | | 255 | 36 | 0 | (255, 36, 0) |
| Esmeralda | | 80 | 200 | 120 | (80, 200, 120) |
| Ferrugem | | 183 | 65 | 14 | (183, 65, 14) |
| Fuligem | | 61 | 43 | 31 | (61, 43, 31) |
| Fúchsia | | 255 | 0 | 255 | (255, 0, 255) |
| Hortelã | | 46 | 139 | 87 | (46, 139, 87) |
| Índigo | | 75 | 0 | 130 | (75, 0, 130) |
| Jade | | 0 | 168 | 107 | (0, 168, 107) |
| Jambo | | 255 | 69 | 0 | (255, 69, 0) |
| Laranja | | 255 | 165 | 0 | (255, 165, 0) |
| Laranja escuro | | 255 | 140 | 0 | (255, 140, 0) |
| Lavanda | | 230 | 230 | 250 | (230, 230, 250) |
| Lavanda avermelhada | | 255 | 240 | 245 | (255, 240, 245) |
| Lilás | | 200 | 162 | 200 | (200, 162, 200) |
| Lima | | 191 | 255 | 0 | (191, 255, 0) |
| Limão | | 253 | 233 | 16 | (253, 233, 16) |
| Linho | | 250 | 240 | 230 | (250, 240, 230) |
| Madeira | | 222 | 184 | 135 | (222, 184, 135) |
| Magenta escuro | | 139 | 0 | 139 | (139, 0, 139) |
| Malva | | 224 | 176 | 255 | (224, 176, 255) |
| Mamão batido | | 255 | 239 | 213 | (255, 239, 213) |
| Maná | | 240 | 255 | 240 | (240, 255, 240) |
| Marfim | | 255 | 255 | 240 | (255, 255, 240) |
| Marrom | | 150 | 75 | 0 | (150, 75, 0) |
| Marrom amarelado | | 244 | 164 | 96 | (244, 164, 96) |
| Marrom claro | | 165 | 42 | 42 | (165, 42, 42) |
| Marrom rosado | | 188 | 143 | 143 | (188, 143, 143) |
| Marrom sela | | 139 | 69 | 19 | (139, 69, 19) |
| Milho | | 251 | 236 | 93 | (251, 236, 93) |
| Milho Claro | | 255 | 248 | 220 | (255, 248, 220) |
| Mocassim | | 255 | 228 | 181 | (255, 228, 181) |
| Mostarda | | 255 | 219 | 88 | (255, 219, 88) |
| Naval | | 0 | 0 | 128 | (0, 0, 128) |
| Neve | | 255 | 250 | 250 | (255, 250, 250) |
| Ocre | | 204 | 119 | 34 | (204, 119, 34) |
| Oliva | | 128 | 128 | 0 | (128, 128, 0) |
| Oliva escura | | 85 | 107 | 47 | (85, 107, 47) |
| Oliva parda | | 107 | 142 | 35 | (107, 142, 35) |
| Orquídea | | 218 | 112 | 214 | (218, 112, 214) |
| Orquídea escura | | 153 | 50 | 204 | (153, 50, 204) |
| Orquídea média | | 186 | 85 | 211 | (186, 85, 211) |
| Ouro | | 255 | 215 | 0 | (255, 215, 0) |
| Peru | | 205 | 133 | 63 | (205, 133, 63) |
| Prata | | 192 | 192 | 192 | (192, 192, 192) |
| Preto | | 0 | 0 | 0 | (0, 0, 0) |
| Pêssego | | 255 | 218 | 185 | (255, 218, 185) |
| Púrpura (roxo) | | 128 | 0 | 128 | (128, 0, 128) |
| Púrpura média | | 147 | 112 | 219 | (147, 112, 219) |
| Renda antiga | | 253 | 245 | 230 | (253, 245, 230) |
| Rosa | | 255 | 192 | 203 | (255, 192, 203) |
| Rosa brilhante | | 255 | 0 | 127 | (255, 0, 127) |
| Rosa choque | | 252 | 15 | 192 | (252, 15, 192) |
| Rosa claro | | 255 | 182 | 193 | (255, 182, 193) |
| Rosa embaçado | | 255 | 228 | 225 | (255, 228, 225) |
| Rosa forte | | 255 | 105 | 180 | (255, 105, 180) |
| Rosa profundo | | 255 | 20 | 147 | (255, 20, 147) |
| Roxo | | 153 | 51 | 153 | (153, 51, 153) |
| Rútilo | | 109 | 53 | 26 | (109, 53, 26) |
| Salmão | | 250 | 128 | 114 | (250, 128, 114) |
| Salmão claro | | 255 | 160 | 122 | (255, 160, 122) |
| Salmão escuro | | 233 | 150 | 122 | (233, 150, 122) |
| Seda | | 255 | 250 | 205 | (255, 250, 205) |
| Tan | | 139 | 87 | 66 | (139, 87, 66) |
| Terracota | | 226 | 114 | 91 | (226, 114, 91) |
| Tijolo refratário | | 178 | 34 | 34 | (178, 34, 34) |
| Tomate | | 255 | 99 | 71 | (255, 99, 71) |
| Trigo | | 245 | 222 | 179 | (245, 222, 179) |
| Turquesa | | 64 | 224 | 208 | (64, 224, 208) |
| Turquesa escura | | 0 | 206 | 209 | (0, 206, 209) |
| Turquesa média | | 72 | 209 | 204 | (72, 209, 204) |
| Turquesa pálida | | 175 | 238 | 238 | (175, 238, 238) |
| Verde | | 0 | 255 | 0 | (0, 255, 0) |
| Verde amarelado | | 154 | 205 | 50 | (154, 205, 50) |
| Verde claro | | 144 | 238 | 144 | (144, 238, 144) |
| Verde escuro | | 0 | 100 | 0 | (0, 100, 0) |
| Verde floresta | | 34 | 139 | 34 | (34, 139, 34) |
| Verde lima | | 50 | 205 | 50 | (50, 205, 50) |
| Verde grama | | 124 | 252 | 0 | (124, 252, 0) |
| Verde mar claro | | 32 | 178 | 170 | (32, 178, 170) |
| Verde mar escuro | | 143 | 188 | 143 | (143, 188, 143) |
| Verde mar médio | | 60 | 179 | 113 | (60, 179, 113) |
| Verde militar | | 120 | 134 | 107 | (120, 134, 107) |
| Verde Paris | | 127 | 255 | 0 | (127, 255, 0) |
| Verde primavera | | 0 | 255 | 127 | (0, 255, 127) |
| Verde primavera médio | | 0 | 250 | 154 | (0, 250, 154) |
| Verde pálido | | 152 | 251 | 152 | (152, 251, 152) |
| Verde-azulado | | 0 | 128 | 128 | (0, 128, 128) |
| Vermelho | | 255 | 0 | 0 | (255, 0, 0) |
| Vermelho escuro | | 139 | 0 | 0 | (139, 0, 0) |
| Vermelho indiano | | 205 | 92 | 92 | (205, 92, 92) |
| Vermelho violeta médio | | 199 | 21 | 133 | (199, 21, 133) |
| Vermelho violeta pálido | | 219 | 112 | 147 | (219, 112, 147) |
| Violeta | | 238 | 130 | 238 | (238, 130, 238) |
| Violeta escuro | | 148 | 0 | 211 | (148, 0, 211) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário